
High Speed Machining Centers
High - Speed Machining Centres HSM
Machine | Work area (X x Y x Z) | Max. table load |
|
| 380 x 390 x 255 mm | 68 kg |
400 x 450 x 350 mm | 200 kg | |
500 x 450 x 350 mm | 200 kg | |
600 x 600 x 500 mm | 800 kg | |
700 x 600 x 500 mm | 800 kg | |
800 x 600 x 500 mm | 1000 kg | |
400 x 240 x 350 mm | 25 kg | |
800 x 600 x 500 mm | 120 kg |
HSM ProdMed
Machine | Work area (X x Y x Z) | Max. table load |
400 x 240 x 350 mm | 25 kg | |
400 x 240 x 350 mm | 25 kg |
HSM ProdMod
Machine | Work area (X x Y x Z) | Max. table load |
600 x 600 x 500 mm | 800 kg | |
800 x 600 x 500 mm | 120 kg | |
800 x 600 x 500 mm | 1000 kg |
Ultra High-Speed Machining Centres XSM
Machine | Work area (X x Y x Z) | Max. table load |
400 x 450 x 350 mm | 200 kg | |
600 x 600 x 500 mm | 800 kg | |
800 x 600 x 500 mm | 1000 kg | |
400 x 240 x 350 mm | 25 kg | |
500 x 240 x 360 mm | 25 kg | |
800 x 600 x 500 mm | 120 kg |