FORM 200
FORM 200
机床 |
|
|
尺寸(长 x 宽 x 高) | 1900 x 1690 x 2650 | mm |
总重量 (不计电介质) | 2800 | kg |
X, Y, Z 轴 |
|
|
X, Y, Z 行程l | 350 x 250 x 300 | mm |
X, Y轴速度 | 6 | m/min |
Z轴速度 | 15 | m/min |
X, Y, Z轴定位精度 | 0.05 | µm |
工作区域 |
|
|
工作槽类型 | 升降式 |
|
工作槽尺寸 (长 x 宽 x 高) | 790 x 530 x 350 | mm |
工作台尺寸 (长 x宽) | 500 x 400 | mm |
地面到装夹表面的距离 | 1000 | mm |
工作台和卡盘间的最小/最大距离 | 150/450 | mm |
电极和工件 |
|
|
最大电极重量 | 50 | kg |
最大工件重量 | 500 | kg |
最大工件尺寸 (长 x 宽 x 高) | 790 x 530 x 275 | mm |
液面高度 | 100 - 325 | mm |
电介质系统 |
|
|
电介质箱容量 | 410 | l |
过滤器类型 | 4 只装纸过滤器 | |
放电电源 |
|
|
类型 | ISPG |
|
最大加工电流(选项) | 80 (140) | A |
性能 |
|
|
最小表面粗糙度(Ra) | 0.08 | µm |


Brochure FORM 200/400