
慢走丝线切割机床
EDM 慢走丝线切割机床使用金属线(电极)在工件中切割出设计的轮廓。挤压模具和冲裁冲压机通常是由慢走丝线切割机床制造的。在加工区域里,每次放电都会在工件(切除的材料)以及工具(工具/电极的磨损)上造成凹坑。金属线可倾斜移动,从而有可能分割圆锥或顶部和底部的不同侧面。金属线通常是由黄铜或多层铜制成,直径在 0.02 至 0.33 毫米之间。
微精加工
为各种领域小型化零件的超精加工提供了新的机会, 包括航空, 国防, 医疗器械, 半导体等行业,通常要求 加工丝径小于0.02 mm.
| Machine | 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | X, Y, Z 行程l |
|---|---|---|
| CUT 1000 OilTech | 300 x 200 x 80 mm | 220 x 160 x 100 mm |
| CUT 1000 | 300 x 200 x 80 mm | 220 x 160 x 100 mm |
| CUT 2000 OilTech | 750 x 550 x 250 mm | 350 x 250 x 256 mm |
| CUT 2000 | 750 x 550 x 250 mm | 350 x 250 x 256 mm |
超高精度
在进行超高精度和最小可达Ra0.04μm的纳米级表面粗糙度的零件加工时可获得亚微量级的精确定位。
| Machine | 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | X, Y, Z 行程l |
|---|---|---|
| CUT 1000 | 300 x 200 x 80 mm | 220 x 160 x 100 mm |
| CUT 2000 | 750 x 550 x 250 mm | 350 x 250 x 256 mm |
| CUT 3000 | 1050 x 650 x 250 mm | 500 x 350 x 256 mm |
高速加工
功能强大的慢走丝线切割放电加工技术,不仅满足高速加工的需求,而且能保持工件表面的一致性。 适用于模具制造,航空,医药以及其它零件生产行业中复杂件与大型件的加工。
| Machine | 最大工件重量 (长 x 宽 x 高) | X, Y, Z 行程l |
|---|---|---|
| CUT 200 | 1000 x 550 x 220 mm | 350 x 220 x 220 mm |
| CUT 300 | 1200 x 700 x 400 mm | 550 x 350 x 400 mm |
| CUT 400 | 1300 x 1000 x 510 mm | 800 x 550 x 510 mm |
| AC Progress VP2 | 750 x 550 x 250 mm | 350 x 250 x 256 mm |
| AC Progress VP3 | 1050 x 650 x 420 mm | 500 x 350 x 426 mm |
| AC Progress VP4 | 1300 x 1000 x 510 mm | 800 x 550 x 525 mm |




