MIKRON XSM 600U
工作范围 |
|
纵向行程, X [mm] | 800 |
纵向行程, Y [mm] | 600 |
纵向行程, Z [mm] | 500 |
Swivelling axis [°] | +30/-110 |
Tilting axis [°] | n x 360 |
工作主轴 (40% ED, S6) |
|
24000 min-1, HSK 63 [kW / Nm] | 22 / 46 |
30000 min-1, HSK 40 [kW / Nm] | 12 / 8.8 |
36000 min-1, HSK 50 [kW / Nm] | 32 / 20 |
42000 min-1, HSK 40 [kW / Nm] | 13 / 4.2 |
54000 min-1, HSK 32 [kW / Nm] | 8.5 / 3.5 |
进给速度 |
|
进给速度 / 快速移动速度 (X, Y) [m/min] | 20 / 80 |
进给速度 / 快速移动速度 (Z) [m/min] | 20 / 80 |
进给速度 / 快速移动速度 (swivelling) [min-1] | 55 / 200 |
进给速度 / 快速移动速度 (turning) [min-1] | 55 / 360 |
工作台 |
|
Clamping surface [mm] | in accordance with Pallet |
工作台承重 [kg] | 120 |
换刀装置 |
|
HSK 32 [刀位数] | 20 / 40 |
HSK 40 [刀位数] | 18 / 36 / 68 |
HSK 50 [刀位数] | 15 / 30 / 60 |
HSK 63 [刀位数] | 30 / 50 |
Automation |
|
Pallet size / Number [- / 刀位数] | UPC / Dynafix / 7x |
Pallet size / Number [- / 刀位数] | GPS / 10x |
Max. load [kg] | 90 |
数控系统 (Heidenhain) | iTNC 530 2P |
