MIKRON HSM 600U ProdMod
工作范围 |
|
纵向行程, X [mm] | 800 |
纵向行程, Y [mm] | 600 |
纵向行程, Z [mm] | 500 |
Swivelling axis [°] | +30 / -110 |
Tilting axis [°] | n x 360 |
工作主轴 (40% ED, S6) |
|
24000 min-1, HSK 63 [kW / Nm] | 22 / 46 |
36000 min-1, HSK 50 [kW / Nm] | 32 / 20 |
进给速度 |
|
进给速度 / 快速移动速度 (X, Y) [m/min] | 20 / 40 |
进给速度 / 快速移动速度 (Z) [m/min] | 20 / 40 |
进给速度 / 快速移动速度 (swivelling) [min-1] | 55 / 200 |
进给速度 / 快速移动速度 (turning) [min-1] | 55 / 360 |
工作台 |
|
Clamping surface [mm] | in accordance with Pallet |
工作台承重 [kg] | 120 |
换刀装置 |
|
HSK 50 [刀位数] | 120 / 170 / 220 |
HSK 63 [刀位数] | 120 / 170 / 220 |
Automation |
|
Pallet size / Number [- / 刀位数] | UPC / Dynafix / 7x |
Pallet size / Number [- / 刀位数] | GPS / 10x |
Max. load [kg] | 90 |
数控系统 (Heidenhain) | iTNC 530 |
