MIKRON HSM 400U ProdMed Dental
工作范围 |
|
纵向行程, X [mm] | 400 |
纵向行程, Y [mm] | 240 |
纵向行程, Z [mm] | 350 |
Swivelling axis [°] | ± 110 |
Tilting axis [°] | n x 360 |
工作主轴 (40% ED, S6) |
|
30000 min-1, HSK-E40 [kW / Nm] | 12 / 8.8 |
42000 min-1, HSK-E40 [kW / Nm] | 13 / 4.2 |
54000 min-1, HSK-E32 [kW / Nm] | 8.5 / 3.5 |
进给速度 |
|
进给速度 / 快速移动速度 (X, Y) [m/min] | 20 / 40 |
进给速度 / 快速移动速度 (Z) [m/min] | 20 / 40 |
进给速度 / 快速移动速度 (swivelling) [min-1] | 55 / 165 |
进给速度 / 快速移动速度 (turning) [min-1] | 55 / 250 |
工作台 |
|
Clamping surface [mm] | in accordance with Pallet
|
工作台承重 [kg] | 25 |
换刀装置 |
|
HSK-E40 [刀位数] | 18 / 36 / 68 |
HSK-E32 [刀位数] | 20 / 40 |
Automation |
|
Pallet size / Number [- / 刀位数] | System 3R Macro / 48x |
Pallet size / Number [- / piece] | EROWA ITS 50 / 48x |
Max. load [kg] | 25 |
数控系统 (Heidenhain) | iTNC 530 |
