MIKRON HPM 800U
工作范围 |
|
纵向行程, X [mm] | 800 |
纵向行程, Y [mm] | 800 |
纵向行程, Z [mm] | 550 |
Swivelling axis [°] | +30 / -110 |
Tilting axis [°] | n x 360 |
工作主轴 (40% ED, S6) |
|
15000 min-1, ISO-SK40, BT40, CAT40 [kW / Nm] | 39 / 84 |
20000 min-1, HSK-A63 [kW / Nm] | 39 / 84 |
30000 min-1, HSK-A63 [kW / Nm] | 37 / 37 |
进给速度 |
|
进给速度 / 快速移动速度 (X, Y) [m/min] | 45 |
进给速度 / 快速移动速度 (Z) [m/min] | 45 |
进给速度 / 快速移动速度 (swivelling) [min-1] | 25 |
进给速度 / 快速移动速度 (turning) [min-1] | 35 |
工作台 |
|
Clamping surface [mm] | Ø630 |
工作台承重 [kg] | 500 / 800 |
换刀装置 |
|
ISO-SK40, BT40, CAT40 [刀位数] | 30 / 60 / 115 / 165 / 210 |
HSK-A63 [刀位数] | 30 / 60 / 115 / 165 / 210 |
Automation |
|
Pallet size / Number [- / 刀位数] | 400x400 / 7 |
Pallet size / Number [- / 刀位数] | 500x630 / 7 |
Max load [kg] | 500 |
数控系统 (Heidenhain) | iTNC 530 |
smart machine | APS, APS extended, ITC, ITC 5X, RNS, SPS |
