Macchina |
|
|
Dimensioni dell’impianto (Larghezza x profondità x altezza) | 2660 x 2610 x 2370 | mm |
Peso totale (senza dielettrico) | 5200 | kg |
Assi X, Y, Z |
|
|
Corsa X, Y, Z | 630 x 400 x 160 | mm |
Corsa U, V | ± 48 | mm |
Angolo di spoglia/altezza | ± 30°/66 | °/mm |
Dispositivo di misura degli spostamenti | Righe ottiche + encoders |
|
Risoluzione di misura | 0.05 | µm |
Protezione contro le collisioni | U, V, Z | axes |
Velocità di spostamento degli assi | 1-900 | mm/min |
Zona di lavoro |
|
|
Dimensioni massime del pezzo (Larghezza x profondità x altezza) | 1260 x 690 x 360 | mm |
Peso massimo del pezzo | 800 | kg |
Volume del dielettrico | 240 | l |
Circuito del fi lo |
|
|
Diametri fi lo disponibili (un fi lo) | 0.33 - 0.05 | mm |
Diametri fi lo disponibili in modalità TW | 0.33 - 0.05 | mm |
Numero bobine fi lo | 2 on front panel, 1 at the rear |
|
Peso bobina sul pannello frontale | 1.6 - 8 | kg |
Peso bobina sul retro della macchina | 16 - 25 | kg |
Diametro minimo del foro d’infi laggio | 0.3 per fi lo da 0.25 | mm |




