MIKRON HSM 600U
Con la famiglia HSM, Mikron pone nuovi criteri per la lavorazione ad alta velocità, e cioè precisione dei pezzi, dinamica, ergonomia, automatizzazione e sicurezza dei processi, un'accessibilità esemplare di queste macchine a portale e la loro attitudine per la lavorazione a umido e a secco. Un punto di forza è costituito dal cambio paletta integrato per lavorazioni non presidiate.
In questa nuova generazione di macchine sono concentrate tutte le conoscenze e l'esperienza che Mikron ha accumulato durante gli anni nella lavorazione ad asportazione di trucioli ad alta velocità.
Corse di lavoro |
|
Longitudinale, X [mm] | 800 |
Transversale, Y [mm] | 600 |
Verticale, Z [mm] | 500 |
Asse orientable [°] | +30 / -110 |
Asse rotante [°] | n x 360 |
Mandrino di lavoro (40% ED, S6) |
|
24000 min-1, HSK 63 [kW / Nm] | 22 / 46 |
30000 min-1, HSK 40 [kW / Nm] | 12 / 8.8 |
36000 min-1, HSK 50 [kW / Nm] | 32 / 20 |
42000 min-1, HSK 40 [kW / Nm] | 13 / 4.2 |
54000 min-1, HSK 32 [kW / Nm] | 8.5 / 3.5 |
Velocità di spostamento |
|
Avanzamento / cosa rapido (X, Y) [m/min] | 20 / 40 |
Avanzamento / cosa rapido (Z) [m/min] | 20 / 40 |
Avanzamento / cosa rapido (orientabile) [min-1] | 55 / 200 |
Avanzamento / cosa rapido (rotante) [min-1] | 55 / 360 |
Tavola di lavoro |
|
Superficie delle tavola [mm] | in accordance with Pallet |
Portata max. [kg] | 120 |
Cambiautensili |
|
HSK 32 [pezzo] | 20 / 40 |
HSK 40 [pezzo] | 18 / 36 / 68 |
HSK 50 [pezzo] | 15 / 30 / 60 |
HSK 63 [pezzo] | 30 / 50 |
Automation |
|
Grandezza pallet / Numero [- / pezzo] | UPC / Dynafix / 7x |
Grandezza pallet / Numero [- / pezzo] | GPS / 10x |
Portata max. [kg] | 90 |
Controllo numerico(Heidenhain) | iTNC 530 |


