MIKRON XSM 400U LP
工作范围 |
|
纵向行程, X [mm] | 500 |
纵向行程, Y [mm] | 240 |
纵向行程, Z [mm] | 360 |
Swivelling axis [°] | +110 / -110 |
Tilting axis [°] | n x 360 |
工作主轴 (40% ED, S6) |
|
54000 min-1, HSK 32 [kW / Nm] | 8.5 / 3.5 |
42000 min-1, HSK 40 [kW / Nm] | 13.5 / 8.8 |
30000 min-1, HSK 40 [kW / Nm] | 13.5 / 8.8 |
进给速度 |
|
快速移动速度 (X, Y) [m/min] | 100 |
快速移动速度 (Z) [m/min] | 100 |
快速移动速度 (swivelling) [min-1] | 165 |
快速移动速度 (turning) [min-1] | 250 |
工作台 |
|
Clamping surface [mm] | in accordance with Pallet |
工作台承重 [kg] | 25 |
换刀装置 |
|
HSK 32 [刀位数] | 20 / 40 |
HSK 40 [刀位数] | 18 / 36 / 68 |
Automation |
|
Pallet size / Number [- / 刀位数] | Macro Magnum 156 / 18x |
Pallet size / Number [- / 刀位数] | ITS 148 / 20x |
Max. load [kg] | 25 |
数控系统 (Heidenhain) | iTNC 530 2P |
