MIKRON UCP 600 Vario ProdMed
工作范围 |
|
纵向行程, X [mm] | 600 |
纵向行程, Y [mm] | 450 |
纵向行程, Z [mm] | 450 |
Swivelling axis [°] | -115 / + 30 |
Tilting axis [°] | n x 360 |
工作主轴 (40% ED, S6) |
|
20000 min-1, HSK 63 [kW / Nm] | 30 / 91 |
进给速度 |
|
进给速度 / 快速移动速度 (X, Y) [m/min] | 15 / 22 |
进给速度 / 快速移动速度 (Z) [m/min] | 15 / 22 |
进给速度 / 快速移动速度 (swivelling) [min-1] | 10 / 25 |
进给速度 / 快速移动速度 (turning) [min-1] | 20 / 33 |
工作台 |
|
Clamping surface [mm] | 240x240 |
工作台承重 [kg] | 200 |
换刀装置 |
|
HSK-A63 [刀位数] | 120 |
Automation |
|
Pallet size / Number [- / 刀位数] | GPS 240 / 10x |
Pallet size / Number [- / 刀位数] | EROWA UPC 320x320 |
Pallet size / Number [- / 刀位数] | System 3R Dynafix 280x280 |
Max. load [kg] | 90 |
数控系统 (Heidenhain) | iTNC 530 |
